9.4の(1)〜(8)の近似列の取り方について質問です. 一応考えてみましたのですがこれであってるでしょうか? 一部,極座標系で考えているところがあります.
(1){Dn}={(x,y)|1/n≦x≦1,0≦y≦x^2} (2){Dn}={(r,θ)|1/n≦r≦1/cosθ,π/4≦θ≦π/3} (3){Dn}={(x,y)|0≦x≦1,x^3+1/n≦y≦n} (4) よくわかんなかったです (5){Dn}={(r,θ)|1/n≦r≦1,0≦θ≦π/2} (6){Dn)={(r,θ)|1+1/n≦r≦n,0≦θ≦π/2} (7){Dn}={(r,θ)|1≦r≦n,0≦θ≦π/4} (8){Dn}={(r,θ)|1/n≦r≦1+1/n,π/4≦θ≦π/2}
(6)ですがn=1のとき2≦r≦1となってしまうから最右辺のnの部分を2nにした方がよいですか??
|
No.41485 - 2017/01/30(Mon) 18:29:49
| ☆ Re: / noname | | | とりあえず,(3),(4)以外の設問に関しては以下の回答をご参考ください:
[各設問に対する回答] ・(1)について →特に問題ないと思います. ・(2)について →D_[n]={(x,y)∈R^2|1/n≦x≦1,x≦y≦√3x}(n≧1)を満たすものとしてD内の閉領域の列{D_[n]}を選べば,極座標変換を行うことなく逆三角関数の積分を考えることで広義二重積分を計算することが出来ます. ・(5)について →D_[n]={(x,y)∈R^2|1/n^2≦x^2+y^2≦1,x≧0,y≧0}(n≧1)を満たすものとしてD内の閉領域の列{D_[n]}を選べば,極座標変換によりD_[n]は
E_[n]={(r,θ)∈R^2|1/n≦r≦1,0≦θ≦π/2}
へ一対一に写されます.このことに注意して広義二重積分の計算を行えばよいです. ・(6)について →D_[n]={(x,y)∈R^2|(1+1/n)^2≦x^2+y^2≦(1+n)^2,x≧0,y≧0}(n≧1)を満たすものとして(1+nの部分を,仰る様に2nとしてもよい)D内の閉領域の列{D_[n]}を選べば,極座標変換によりD_[n]は
E_[n]={(r,θ)∈R^2|1+1/n≦r≦1+n,0≦θ≦π/2}
へ一対一に写されます.このことに注意して広義二重積分の計算を行えばよいです. ・(7)について →D_[n]={(x,y)∈R^2|1≦x^2+y^2≦n^2,0≦y≦x}(n≧1)を満たすものとしてD内の閉領域の列{D_[n]}を選べば,極座標変換によりD_[n]は
E_[n]={(r,θ)∈R^2|1≦r≦n,0≦θ≦π/4}
へ一対一に写されます.このことに注意して広義二重積分の計算を行えばよいです. ・(8)について →その選び方は正しくないです.例えば,
D_[n]={(x,y)∈R^2|1/(n+1)^2≦x^2+y^2≦(1-1/(n+1))^2,0≦x≦y}(n≧1)
を満たす様にD内の閉領域の列{D_[n]}を選ぶと,極座標変換によりD_[n]は
E_[n]={(r,θ)∈R^2|1/(n+1)≦r≦1-1/(n+1),π/4≦θ≦π/2}
へ一対一に写されます.このことに注意して広義二重積分の計算を行えばよいです.
|
No.41492 - 2017/01/31(Tue) 00:37:04 |
|